Te damos la bienvenida a la biblioteca oficial de guías del servidor. Aquí encontrarás toda la información técnica detallada para dominar los sistemas esenciales del juego.
Selecciona cualquiera de las opciones en el menú desplegable para conocer los requerimientos de cada combinación.
Consulta los requisitos de nivel, costo de Zen, reducción de experiencia y la gran recompensa en WCoins por cada etapa de reseteo.
| RESET | LEVEL | ZEN | XP FREE | XP VIP (+20%) | RECOMPENSA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 2 | 300 | 1.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 3 | 310 | 2.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 4 | 320 | 3.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 5 | 330 | 4.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 6 | 340 | 5.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 7 | 350 | 6.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 8 | 360 | 7.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 9 | 370 | 8.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 10 | 380 | 9.000.000 | 500x | 600x | 0 WCoins |
| 11 - 20 | 400 | 10.000.000 | 499x - 490x | 599x - 588x | 0 WCoins |
| 21 - 30 | 400 | 15.000.000 | 489x - 475x | 587x - 570x | 0 WCoins |
| 31 - 40 | 400 | 20.000.000 | 474x - 455x | 569x - 546x | 0 WCoins |
| 41 - 50 | 400 | 25.000.000 | 454x - 430x | 545x - 516x | 0 WCoins |
| 51 - 60 | 400 | 40.000.000 | 429x - 410x | 515x - 492x | 0 WCoins |
| 61 - 70 | 400 | 50.000.000 | 409x - 390x | 491x - 468x | 0 WCoins |
| 71 - 79 | 400 | 60.000.000 | 389x - 375x | 467x - 450x | 0 WCoins |
| 80 - 90 | 400 | 75.000.000 | 374x - 360x | 449x - 432x | 0 WCoins |
| 91 - 99 | 400 | 100.000.000 | 359x - 351x | 431x - 421x | 0 WCoins |
| 👑 100 | 400 | 500.000.000 | 350x | 420x | 0 WCoins |
Todos los Level Points obtenidos como recompensa en las misiones principales y complementarias NO SE PIERDEN al realizar Reset. ¡Se acumulan permanentemente en tu personaje!
Para ver tus misiones de bienvenida activas, haz clic sobre el icono amarillo con el signo de exclamación (!) ubicado en la interfaz derecha de tu pantalla de juego.
| QUEST | REQUERIMIENTO | RECOMPENSA |
|---|---|---|
| Quest de Inicio 1 | Cazar 30 Spiders Cazar 30 Budge Dragons |
50 Level Point Panda x 1 Dia |
| Quest de Inicio 2 | Cazar 40 Budge Dragons Cazar 40 Bull Fighter Cazar 40 Elite Bull Fighter |
50 Level Point Boots Excellent |
| Quest de Inicio 3 | Cazar 45 Bull Fighter Cazar 45 Lich |
50 Level Point Gloves Excellent |
| Quest de Inicio 4 | Cazar 50 Skeleton Cazar 50 Giant |
50 Level Point Pants Excellent |
| Quest de Inicio 5 | Cazar 60 Worm Cazar 60 Hommerd |
50 Level Point Armor Excellent |
| Quest de Inicio 6 | Cazar 60 Yeti Cazar 60 Assassin |
50 Level Point Helm Excellent |
| Quest de Inicio 7 | Cazar 50 Ghost Cazar 50 Hell Spider Cazar 50 Chief Skeleton Warrior Cazar 50 Poison Bull Fighter |
50 Level Point Arma Excellent |
| Quest de Inicio 8 | Cazar 100 Shadow Cazar 100 Poison Shadow Cazar 100 Bahamut Cazar 100 Vepar |
50 Level Point Small Wings x 2 Dias |
Explora los diferentes mapas del continente y localiza a los NPCs encargados de las misiones secundarias. Podrás reconocerlos fácilmente porque llevan un signo de interrogación (?) flotando sobre sus cabezas.
| MAPA / NPC | REQUERIMIENTO | RECOMPENSA |
|---|---|---|
| Atlans (25,20) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 500 Silver Valkyrie Cazar 600 Lizard King |
- 2.000.000 Zen + 50 Level Points 2.000.000 Zen + 50 Level Points |
| Losttower (206,81) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 600 Death Knight Cazar 800 Death Gorgon |
- 5.000.000 Zen + 50 Level Points 5.000.000 Zen + 50 Level Points |
| Tarkan (192,72) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 800 Tantalos Cazar 800 Death Beam Knight |
- 2.000.000 Zen + 50 Level Points 2.000.000 Zen + 50 Level Points |
| Aida (96,13) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 800 Forest Orc Cazar 800 Blue Golem |
- 3.000.000 Zen + 50 Level Points 3.000.000 Zen + 50 Level Points |
| Kanturu (34,218) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 500 Wolf + 500 Iron Rider Cazar 500 Satyros + 500 Berserker |
- 10.000.000 Zen + 100 Level Points 10.000.000 Zen + 100 Level Points |
| Kanturu Relics (90,107) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 500 Persona + 500 Twin Tale Cazar 1000 Dreadfear |
- 12.000.000 Zen + 100 Level Points 12.000.000 Zen + 100 Level Points |
| Karutan (130,133) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 500 V.Chain Scorpion + 500 Bone Scorpion Cazar 500 Gollock + 500 Condra |
- 15.000.000 Zen + 100 Level Points 15.000.000 Zen + 100 Level Points |
| LaCleon (210,208) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 1000 Iron Knight Cazar 1000 Dark Coolutin |
- 20.000.000 Zen + 100 Level Points 20.000.000 Zen + 100 Level Points |
| Swamp Of Peace (132,112) Misión Complementaria 1 Misión Complementaria 2 |
- Cazar 200 Ice Napin + 200 Sapi Queen Cazar 400 Shadow Master |
- 25.000.000 Zen + 100 Level Points 25.000.000 Zen + 100 Level Points |
| Vulcanus (114,126) Misiones Combinadas |
Cazar 50 Ash Slaughterer Cazar 50 Zombie Fighter Cazar 50 Resurrected Gladiator Cazar 50 Ruthless Lava Giant |
50.000.000 Zen + 100 Level Points |
| 🐰 Rabbits | 20 WC |
| 🐲 Mini Dragon / Otros | 20 WC |
| 🔥 Fire Flame | 30 WC |
| 🎒 Pouch | 40 WC |
| ❄️ Ice Queen / 👹 Balrog | 50 WC |
| 💀 Metal Balrog | 100 WC |
| 🐉 Hydra | 100 WC |
| ⚔️ Zaikan | 100 WC |
| ✨ Monstruos Dorados | 100 WC+ |
El Jewel Bank es un sistema exclusivo de Mu Online donde puedes guardar y proteger tus joyas (como Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, etc.)
Los Lucky Coin son monedas especiales que se obtienen en el mundo de MU Online y sirven como parte del sistema de recompensas e intercambio de ítems dentro del juego.
| LUCKY COIN REGISTRADAS | RECOMPENSA (1 Ítem aleatorio) |
|---|---|
| LUCKY COIN X 10 |
Drop Variado (---) |
| LUCKY COIN X 20 |
Drop Variado (---) |
| LUCKY COIN X 30 |
Drop Variado (---) |
Las Cherry Blossoms son flores especiales. Intercámbialas por recompensas exclusivas con la Cherry Blossom Spirit.
Derrotando a los jefes de las siguientes Invasiones:
Encuentra a la Cherry Blossom Spirit en:
📍 Noria (179, 127).
| FLOR | RECOMPENSA 1 ITEM |
|---|---|
| White Cherry Blossoms x10 | Ticket BC/DS - Box Kundun +1 - +2/Jewel 10 |
| Red Cherry Blossoms x30 | Box Kundun/Weapon +3 - +4 - Box Jewel 20 |
| Golden Cherry Blossoms x50 | Box Kundun/Weapon +4 - +5 - Box Jewel 30 |
📌 Aquí tienes una lista de los comandos más útiles y comunes que puedes usar en el juego.
| Comando | Descripción |
|---|---|
| /post | Enviar post |
| /str /agi /vit /ene /cmd | Cargar stats |
| /pkclear | Quitar PK |
| /reset /reset auto | Resetear |
| /clearinv | Limpiar inventario |
| /abrirbaul | Abrir Baul |
| /setparty /joinparty | Gestión de Party |
| /class | Cambiar Clase (100K WC) |
| /rename | Cambiar Nombre |
🏆 Competencia y prestigio – Derrotar a los monstruos de invasión demuestra tu fuerza y habilidad en el juego, ganando el respeto de otros jugadores.
👥 Trabajo en equipo – Luchar junto a amigos y miembros de tu guild fortalecerá los lazos y mejorará la coordinación en futuras batallas.
⏳ Eventos dinámicos y adrenalina – Cada invasión es una nueva oportunidad para demostrar tu destreza y estar siempre al filo de la acción.
| CANTIDAD | 3 Red Dragon |
| UBICACIÓN | LORENCIA - DEVIAS - NORIA |
| DROP RATE | Loch Feather - Pet Panda - Ring Panda - Box Of Luck - Box of Jewel 5 |
| APARICIÓN | SE GENERAN AUTOMÁTICAMENTE JUNTO AL RED DRAGON. |
| CANTIDAD | 10 Mini Dragon |
| UBICACIÓN | EN EL MISMO PUNTO DONDE APARECE EL RED DRAGON. |
| DROP RATE | Zen - Jewel Aleatoria |
| CANTIDAD | 3 White Wizard |
| UBICACIÓN | LORENCIA - DEVIAS - NORIA |
| DROP RATE | Loch Feather - Box Of Luck - Wizzard Ring - Box of Jewel 5 |
| APARICIÓN | SE GENERAN AUTOMÁTICAMENTE JUNTO AL WHITE WIZARD. |
| CANTIDAD | 10 Destructive Ogre Archer |
| UBICACIÓN | EN EL MISMO PUNTO DONDE APARECE EL WHITE WIZARD. |
| DROP RATE | Zen - Jewel Aleatoria |
| CANTIDAD | 3 Skeleton |
| UBICACIÓN | LORENCIA - DEVIAS - NORIA |
| DROP RATE | Loch Feather - Box Of Luck - Pet /Ring Skeleton - Box of Jewel 5 |
| APARICIÓN | SE GENERAN AUTOMÁTICAMENTE JUNTO AL SKELETON. |
| CANTIDAD | 10 Death Bone |
| UBICACIÓN | EN EL MISMO PUNTO DONDE APARECE EL SKELETON. |
| DROP RATE | Zen - Jewel Aleatoria |
| DURACIÓN | 15 MINUTOS |
| CANTIDAD | 15 Pouch Blessing |
| UBICACIÓN | NORIA - DUNGEON - LOSTTOWER |
| DROP RATE | Golden Cherry Blossom Branch (100%) Red Cherry Blossom Branch (70%) White Cherry Blossom Branch (30%) |
| DURACIÓN | 15 MINUTOS |
| CANTIDAD | 15 Lunnar Rabbit |
| UBICACIÓN | DEVIAS - ELBELAND - ATLANS |
| DROP RATE | White Cherry Blossom Branch (100%) Red Cherry Blossom Branch (70%) Golden Cherry Blossom Branch (30%) |
| DURACIÓN | 15 MINUTOS |
| CANTIDAD | 15 Fire Flame |
| UBICACIÓN | TARKAN - AIDA - KANTURU |
| DROP RATE | Red Cherry Blossom Branch (100%) White Cherry Blossom Branch (70%) Golden Cherry Blossom Branch (30%) |

| CANTIDAD | 5 Balrog |
| UBICACIÓN | LOSTTOWER |
| DROP GLOBAL | 1 ~ 3 Items |
| DROP RATE | Jewel Of Soul - Bless - Creation - Chaos - Life(100%) Lucky Coin - Talisman of Luck - Gemstone(70%) Box of Jewel 5 - Talismán of Chaos Assembly (30%) |

| CANTIDAD | 5 Metal Balrog |
| UBICACIÓN | LOSTTOWER |
| DROP GLOBAL | 1 ~ 3 Items |
| DROP RATE | Jewel Of Soul - Bless - Creation - Chaos - Life(100%) Lucky Coin - Talisman of Luck - Gemstone(70%) Box of Jewel 5 - Talismán of Chaos Assembly (30%) |

| CANTIDAD | 5 Ice Queen |
| UBICACIÓN | DEVIAS |
| DROP GLOBAL | 1 ~ 3 Items |
| DROP RATE | Jewel Of Soul - Bless - Creation - Chaos - Life(100%) Lucky Coin - Talisman of Luck - Gemstone(70%) Box of Jewel 5 - Talismán of Chaos Assembly (30%) |

| CANTIDAD | 5 Hydra |
| UBICACIÓN | ATLANS |
| DROP GLOBAL | 1 ~ 3 Items |
| DROP RATE | Jewel Of Soul - Bless - Creation - Chaos - Life(100%) Lucky Coin - Talisman of Luck - Gemstone(70%) Box of Jewel 5 - Talismán of Chaos Assembly (30%) |

| CANTIDAD | 5 Zaikan |
| UBICACIÓN | TARKAN |
| DROP GLOBAL | 1 ~ 3 Items |
| DROP RATE | Jewel Of Soul - Bless - Creation - Chaos - Life(100%) Lucky Coin - Talisman of Luck - Gemstone(70%) Box of Jewel 5 - Talismán of Chaos Assembly (30%) |
🌟 Las tierras de MU tiemblan con la llegada de las criaturas doradas… Un resplandor cegador anuncia su aparición, trayendo consigo poderosos tesoros. ¿Estás listo para el desafío?
Los monstruos dorados son criaturas especiales que aparecen en distintos mapas del juego. Son más fuertes que los monstruos normales, pero al derrotarlos, otorgan recompensas exclusivas.
🏆 ¡Conviértete en el cazador de Dorados más poderoso!
No pierdas la oportunidad de obtener objetos valiosos y demostrar tu fuerza en el ranking. ¡La invasión de Dorados no espera a nadie! ⚔️🔥
🔥 Retos Supremos – Los jefes más poderosos del continente han despertado. Derrotarlos requiere la máxima preparación, estrategia y el equipamiento más fuerte disponible.
💎 Recompensas Legendarias – El esfuerzo tiene su premio; estos Bosses custodian los tesoros más codiciados, Sets Ancient y los drops de mayor nivel del servidor.
| CANTIDAD | 1 |
| UBICACIÓN | KALIMA 7 (Boss Room) |
| DROP TOTAL | 3 ~ 5 Items |
| DROP RATE | Ancient Items (Sets Clásicos y Custom) - Armas Excelente de alto nivel - Nobles Jewels |
| CANTIDAD | 1 |
| UBICACIÓN | LACLEON (Hatchery) |
| DROP TOTAL | 5 Items |
| DROP RATE | Items Socket (3 a 5 slots) - Huevos de Muun de alto rango - Socket Upgrade Notes - Golden Componentes |
| CANTIDAD | 1 |
| UBICACIÓN | SWAMP OF PEACE (Boss Zone) |
| DROP TOTAL | 3 Items |
| DROP RATE | Jewel of Custom refinement - Armas e Items Excellent de nivel supremo - Packs de Joyas raras |
| CANTIDAD | 1 |
| UBICACIÓN | KANTURU RELICS (Refinery Event) |
| DROP TOTAL | 2 ~ 3 Items |
| DROP RATE | Gemstones masivas - Armas Exe con opciones completas - Condor Feather material |
| CANTIDAD | 1 |
| UBICACIÓN | LAND OF TRIALS (Acceso Guild Castle) |
| DROP TOTAL | 2 Items |
| DROP RATE | Ancient Items comunes - Jewel of Guardian - Materiales para el mix de armas de Siege |
| CANTIDAD | 1 |
| UBICACIÓN | CRYWOLF FORTRESS (Evento Balgas) |
| DROP TOTAL | 3 ~ 4 Items |
| DROP RATE | Alas Tercera Evolución (3ra) materiales - Armas e items optimizados Exc de alta gama |
El Evomon Fragment es la esencia base que podrás encontrar en el drop general de cualquier mapa del servidor. Al recolectar y unir 20 fragmentos, desbloqueas el poder necesario para materializar un Evomon Nivel I y dar inicio a la cadena de evolución.
Desafío inicial. Dropea Zen o Jewels aleatorias. Al llegar al nivel 10: Drop Variado o evoluciona a Nivel II.
Invocación avanzada. Supera al nivel 15 para reclamar: Drop Variado o el Evomon Nivel Final.
El máximo poder. La etapa definitiva que entrega la recompensa legendaria: Drop Variado.
INFO IMPORTANTE: Los tiempos de respawn varían según el monstruo (de 2 a 6 horas). Consulta la columna "Mapa (Respawn)" para conocer el tiempo específico de cada evento. El drop indicado cuenta con una alta probabilidad de obtención tras la derrota del jefe.
NOTA ADICIONAL: Los monstruos de evento aparecen en coordenadas aleatorias dentro de sus respectivos mapas. ¡Mantente atento a los anuncios del servidor!
| Monster | Cantidad | Mapa (Respawn) | Drop Especial |
|---|---|---|---|
| White Wizard | 3 Unidades | Lorencia (6 Horas) | Loch F., Wizzard Ring, Box Jewel |
| Red Dragon | 3 Unidades | Noria (6 Horas) | Loch F., Pet/Ring Panda, Box Jewel |
| Skeleton | 3 Unidades | Dungeon (6 Horas) | Loch F., Pet/Ring Skeleton, Box Jewel |
| Treasure Goblin 1 | 3 Unidades | Elbeland (2 Horas) | Drop Variado |
| Sea Worm | 3 Unidades | Atlans (2 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 2 | 3 Unidades | Losttower (4 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 2 | 3 Unidades | Tarkan (4 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 2 | 2 Unidades | Aida (4 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 3 | 1 Unidad | Aida (5 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 2 | 3 Unidades | Icarus (4 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 2 | 3 Unidades | Crimson (4 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 2 | 2 Unidades | Kanturu (4 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 3 | 1 Unidad | Kanturu (5 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 3 | 3 Unidades | Karutan (5 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 4 | 3 Unidades | Karutan 2 (6 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 4 | 3 Unidades | Raklion (6 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 4 | 3 Unidades | SwampOfCalmness (6 Horas) | Drop Variado |
| Treasure Goblin 4 | 3 Unidades | Vulcanus (6 Horas) | Drop Variado |
🔹 Bienvenido, valiente guerrero. La alquimia del Chaos está en tus manos.
🔹 Selecciona los materiales y desafía el destino.
Un objeto misterioso que altera el destino de la combinación.
📜 Descripción: Un talismán imbuido con poder arcano. Aumenta la probabilidad de éxito en la Máquina del Chaos.
Un objeto místico que desafía el destino y protege tu progreso.
📜 Descripción: Permite que, en caso de fallo en la combinación, los materiales principales no sean destruidos. Ideal para alas, armas o armaduras de alto nivel.
| CARACTERÍSTICA | FREE | VIP (+5%) |
|---|---|---|
| LUCK (OPCIÓN) | 5% | 10% |
| MIX ITEM +10 | 80% | 85% |
| MIX ITEM +11 | 70% | 75% |
| MIX ITEM +12 | 65% | 70% |
| MIX ITEM +13 | 60% | 65% |
| MIX ITEM +14 | 40% | 45% |
| MIX ITEM +15 | 30% | 35% |
| WING S1 | 75% | 80% |
| WING S2 | 65% | 70% |
| MIX FRAGMENT OF HORN | 90% | 95% |
| MIX BROKEN HORN | 80% | 85% |
| MIX HORN OF FENRIR | 70% | 75% |
⚒️ Creación de Alas, Capas y Materiales:
Combina los elementos requeridos en la Máquina del Caos para fabricar los materiales necesarios y forjar las alas más poderosas del servidor.
| 1x | Chaos Weapon +4 +4Option Mínimo |
| 5x | Higher Magic Stone |
| 1x | Jewel of Chaos Mínimo |
| 1x | Jewel of Soul Mínimo |
| 1x | Jewel of Bless Mínimo |
| 1x | Equipment Item +4 +4Option Mínimo |
| Éxito: | MAX: 75% (VIP 80%) |
| 1x | Wings / Cloak (Evo 1) Mínimo |
| 10x | Higher Magic Stone |
| 1x | Loch's Feather ó Crest of monarch |
| 1x | Jewel of Chaos |
| 1x | Excellent Equipment Item +4 Mínimo |
| Éxito: | MAX: 65% (VIP 70%) |
| 1x | Wings (Evo 2) +9 +4Option Mínimo |
| 15x | Higher Magic Stone |
| 1x | Jewel of Chaos |
| 1x | Jewel of Creation |
| 1x | Bundled Jewel of Soul (Pack x10) |
| 1x | Set Equipment Item +7 +4Option Mínimo |
| Éxito: | MAX: 40% (VIP 45%) |
La Condor Feather es un componente crítico y obligatorio de nivel superior. Su única función es servir como ingrediente principal en la Máquina del Caos para la posterior creación de las Alas de Tercer Grado (S3).
| 1x | Condor Feather |
| 1x | Condor Flame |
| 25x | Higher Magic Stone |
| 1x | Jewel of Chaos |
| 1x | Jewel of Creation |
| 10x | Bundled Jewel of Bless |
| 10x | Bundled Jewel of Soul |
| 1x | Excellent Equipment Item +9 +4Option Mínimo |
| Éxito: | MAX: 30% (VIP 35%) |
🔮 Focalización de Clase Fija:
Al añadir un Talismán específico en estas combinaciones, se asegura una probabilidad del +100% de obtener el tipo de ala seleccionado para tu clase.
| 1x | Chaos Weapon +4 / +4 Option Mínimo |
| 1x | Talisman de Clase Evo 1 |
| 5x | Higher Magic Stone |
| 1x | Jewel of Chaos / Soul / Bless |
| 1x | Equipment Item +4 / +4 Option Mínimo |
| Éxito: | MAX: 75% (VIP 80%) |
| 1x | Wings of Elf (Evo 1) Mínimo |
| 1x | Talisman de Clase Evo 2 |
| 10x | Higher Magic Stone |
| 1x | Loch's Feather |
| 1x | Jewel of Chaos |
| 1x | Excellent Equipment Item +4 Mínimo |
| Éxito: | MAX: 65% (VIP 70%) |
| 1x | Condor Feather |
| 1x | Talisman de Clase Evo 3 |
| 25x | Higher Magic Stone |
| 1x | Condor Flame |
| 1x | Jewel of Chaos |
| 1x | Bundled Jewel of Bless (Pack x10) |
| 1x | Bundled Jewel of Soul (Pack x10) |
| 1x | Excellent Equipment Item +9 / +4 Option Mínimo |
| Éxito: | MAX: 30% (VIP 35%) |
⚒️ Cómo se hace el Mix:
| 1x | Bundled Jewel of Chaos |
| 1x | Bundled Jewel of Life |
| 1x | Bundled Jewel of Soul |
| 1x | Bundled Jewel of Bless |
| 2x | Higher Magic Stone |
| Costo: | 10.000.000 Zen |
| Éxito: | 100% Total |
| 1x | Bundled Jewel of Creation |
| 2x | Higher Magic Stone |
| Costo: | 10.000.000 Zen |
| Éxito: | 100% Total |
| 1x | Bundled Jewel of Life |
| 2x | Higher Magic Stone |
| Costo: | 10.000.000 Zen |
| Éxito: | 100% Total |
| Pink Chocolate Box (1) |
| Lilac Candy Box (2) |
| Red Chocolate Box (3) |
| Orange Candy Box (4) |
| Blue Chocolate Box (5) |
| Navy Candy Box (6) |
| Box of Luck |
| Box of Kundun +1 |
| Box of Kundun +2 |
| Box of Kundun +3 |
| Box of Kundun +4 |
| Box of Kundun +5 |
| Weapon Box 1 |
| Weapon Box 2 |
| Weapon Box 3 |
| Weapon Box 4 |
| Weapon Box 5 |
| Jewelry Box |
| Mastery Box (Minor) |
| Mastery Box (Standard) |
| Mastery Box (Greater) |
| Devil Square Gift |
| Box of Jewel 5 |
| Ancient Box |
| Jewel Box 10 |
| Jewel Box 20 |
| Jewel Box 30 |
NOTA: Los listados anteriores muestran la fuente principal de obtención de cada caja. ¡Buena suerte cazando las mejores recompensas!